| n. | Surname | Name | Scientific Sector |
| 1. | BORRI | Claudio | ICAR/08 |
| 2. | BARTOLI | Gianni | ICAR/09 |
| 3. | CAPONE | Pietro | ICAR/11 |
| 4. | CAPORALI | Enrica | ICAR/02 |
| 5. | CASTELLI | Fabio | ICAR/02 |
| 6. | LUBELLO | Claudio | ICAR/03 |
| 7. | RICCIARDELLI | Francesco D'Assisi | ICAR/09 |
| 8. | GALEOTTI | Marcello | SECS-S/06 |
| 9. | CAPPIETTI | Lorenzo | ICAR/02 |
| 10. | MADIAI | Claudia | ICAR/07 |
| 11. | LA TORRE | Francesca | ICAR/04 |
| 12. | SOLARI | Luca | ICAR/01 |
| 13. | VIGNOLI | Andrea | ICAR/08 |
| 14. | LUCCHESI | Massimiliano | ICAR/08 |
| 15. | FAGONE | Mario | ICAR/08 |
| 16. | NANNICINI | Antonella | MAT/03 |
| 17. | PARADISO | Michele | ICAR/08 |
| 18. | PINTUCCHI | Barbara Lorenza | ICAR/09 |
| 19. | RANOCCHIAI | Giovanna | ICAR/08 |
| 20. | TUCCI | Grazia | ICAR/06 |
| 21. | ZANI | Nicola | ICAR/08 |
| 22. | BIAGINI | Carlo | ICAR/17 |
| 23. | TERENZI | Gloria | ICAR/09 |
| 24. | BAZZOCCHI | Frida | ICAR/10 |
| 25. | BABALIS | Dimitra | ICAR/20 |
| 26. | GORI | Riccardo | ICAR/03 |
| 27. | LOSA | Massimo | ICAR/04 |
| 28. | CAROTI | Gabriella | ICAR/06 |
| 29. | PIEMONTE | Andrea | ICAR/06 |
| 30. | LO PRESTI | Diego Carlo | ICAR/07 |
| 31. | BARSOTTI | Riccardo | ICAR/08 |
| 32. | LIGARO' | Salvatore Sergio | ICAR/08 |
| 33. | CROCE | Pietro | ICAR/09 |
| 34. | SALVATORE | Walter | ICAR/09 |
| 35. | SQUEGLIA | Nunziante | ICAR/07 |
| 36. | BENNATI | Stefano | ICAR/08 |
| 37. | DE FALCO | Anna | ICAR/09 |
| 38. | DOMENICHINI | Federico | ICAR/01 |
| 39. | LEANDRI | Pietro | ICAR/04 |
| 40. | VALVO | Paolo Sebastiano | ICAR/08 |
| 41. | VENUTELLI | Maurizio | ICAR/02 |
| 42. | BELARDI | Paolo | ICAR/17 |
| 43. | BIANCONI | Fabio | ICAR/17 |
| 44. | BRUNONE | Bruno | ICAR/01 |
| 45. | CERNI | Gianluca | ICAR/04 |
| 46. | CORRADINI | Corrado | ICAR/02 |
| 47. | DI NASO | Vincenzo | ICAR/10 |
| 48. | FERRANTE | Marco | ICAR/01 |
| 49. | FORNACIARI DA PASSANO | Marco | BIO/03 |
| 50. | GIOFFRE' | Massimiliano | ICAR/08 |
| 51. | KENNY | Jose' Maria | ING-IND/22 |
| 52. | MANCIOLA | Piergiorgio | ICAR/02 |
| 53. | MARRADI | Alessandro | ICAR/04 |
| 54. | MARSILI LIBELLI | Stefano | ING-INF/04 |
| 55. | MATERAZZI | Annibale Luigi | ICAR/09 |
| 56. | MENICONI | Silvia | ICAR/01 |
| 57. | MEZZI | Marco | ICAR/09 |
| 58. | MORBIDELLI | Renato | ICAR/02 |
| 59. | SALCIARINI | Diana | ICAR/07 |
| 60. | SALTALIPPI | Carla | ICAR/02 |
| 61. | SASSU | Mauro | ICAR/09 |
| 62. | TAMAGNINI | Claudio | ICAR/07 |
| 63. | TOMASICCHIO | Giuseppe | ICAR/02 |
| 64. | TORRE | Luigi | ING-IND/22 |
| 65. | UBERTINI | Filippo | ICAR/09 |
| 66. | VALENTINI | Luca | ING-IND/22 |
| 67. | MUNZ | Giulio | ICAR/03 |
| n. | Surname | Name | Institution | Department | Scientific Sector |
| 1. | BUDELMANN | Harald | TU BRAUNSCHWEIG GERMANIA | IBMB | ING-IND/22 |
| 2. | DITTRICH | Andreas | TU BRAUNSCHWEIG GERMANIA | LWI | ICAR/01 |
| 3. | DOCKHORN | Thomas | TU BRAUNSCHWEIG GERMANIA | ISW | ICAR/03 |
| 4. | EMPELMANN | Martin | TU BRAUNSCHWEIG GERMANIA | IBMB | ICAR/09 |
| 5. | FIEDRICH | Bernhard | TU BRAUNSCHWEIG GERMANIA | IFBK | ICAR/04 |
| 6. | FISCH | M. Norbert | TU BRAUNSCHWEIG GERMANIA | IGS | ICAR/10 |
| 7. | KESSEL | Martin H. | TU BRAUNSCHWEIG GERMANIA | iBHolz | ICAR/09 |
| 8. | KLOFT | Harald | TU BRAUNSCHWEIG GERMANIA | ITE | ICAR/11 |
| 9. | KRAFCZYK | Manfred | TU BRAUNSCHWEIG GERMANIA | IRMB | ICAR/08 |
| 10. | MATTHIES | Hermann G. | TU BRAUNSCHWEIG GERMANIA | WIRE | MAT/06 |
| 11. | NIEMEIER | Wolfang | TU BRAUNSCHWEIG GERMANIA | IGP | ICAR/06 |
| 12. | OUMERACI | Hocine | TU BRAUNSCHWEIG GERMANIA | LWI | ICAR/02 |
| 13. | PEIL | Udo | TU BRAUNSCHWEIG GERMANIA | IS | ICAR/08 |
| 14. | STAHLMANN | Joachim | TU BRAUNSCHWEIG GERMANIA | IGB | ICAR/07 |
| 15. | THIELE | Klaus | TU BRAUNSCHWEIG GERMANIA | IS | ICAR/09 |
| 16. | WISTUBA | Michel P. | TU BRAUNSCHWEIG GERMANIA | ISBS | ICAR/04 |
| 17. | GIRARDI | Maria | ISTI-CNR DI PISA | ISTI | ICAR/08 |
| 18. | PADOVANI | Cristina | ISTI-CNR DI PISA | ISTI | ICAR/08 |
Last update
03.09.2021